JADWAL PERKULIAHAN TINGKAT II.A DAN II.B SEMESTER IV
PROGRAM STUDI KEPERAWATAN CIREBON
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
TINGKAT II.A
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT |
| 07.30 – 08.40 | 07.30 – 08.40 | 07.30 – 08.40 | 07.30 – 08.40 | 07.30-08.30 |
| KMB II (T) | Kep. Jiwa (T) | KMB II (T) | Kep. Jiwa (T) | Olah Raga |
| 08.40 – 10.40 | 08.40 – 10.40 | 08.40 – 10.40 | 08.40 – 10.40 | 08.30 – 09.40 |
| KMB II (P) | Kep. Jiwa (P) | KMB II (P) | Kep. Jiwa (P) | KMB II (T) |
| 09.40-11.40 | ||||
| KMB II (P) | ||||
| Istirahat | ||||
| 11.00 – 12.10 | 11.00 – 12.10 | 11.00 – 12.10 | 11.00 – 12.10 | |
| Kep. Jiwa (T) | KMB II (T) | Kep. Jiwa (T) | KMB II (T) | |
| Istirahat | ||||
| 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 14.10 |
| Kep. Jiwa (P) | KMB II (P) | Kep. Jiwa (P) | KMB II (P) | Kep. Jiwa (T) |
| 14.10 – 16.10 | ||||
| Kep. Jiwa (P) | ||||
TINGKAT II.B
| SENIN | SELASA | RABU | KAMIS | JUMAT |
| 07.30 – 08.40 | 07.30 – 08.40 | 07.30 – 08.40 | 07.30 – 08.40 | 07.30-08.30 |
| Kep. Jiwa (T) | KMB II (T) | Kep. Jiwa (P) | KMB II (T) | Olah Raga |
| 08.40 – 10.40 | 08.40 – 10.40 | 08.40 – 10.40 | 08.40 – 10.40 | 08.30 – 09.40 |
| Kep. Jiwa (P) | KMB II (P) | Kep. Jiwa (P) | KMB II (P) | Kep. Jiwa (P) |
| 09.40 – 11.40 | ||||
| Kep. Jiwa (P) | ||||
| Istirahat | ||||
| 11.00 – 12.10 | 11.00 – 12.10 | 11.00 – 12.10 | 11.00 – 12.10 | |
| KMB II (T) | Kep. Jiwa (T) | KMB II (T) | Kep. Jiwa (P) | |
| Istirahat | ||||
| 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 15.00 | 13.00 – 14.10 |
| KMB II (P) | Kep. Jiwa (P) | KMB II (P) | Kep. Jiwa (P) | KMB II (T) |
| 14.10 – 16.10 | ||||
| KMB II (P) | ||||
Pages: 1 2